
技术参数
| 电压范围 | AC230-AC690V |
| 额定功率 | 50/60HZ |
| 电容器容差 | -5~+10% |
| 湿度 | ≤85% |
| 过电流能力 | 1.3-2 In |
| 介质损耗 | <0.2W/kvar |
| 放电电阻 | 内置放电电阻 |
| 温度范围 | -50℃~+85℃ |
| 海拔高度 | <4000m |
| 使用寿命 | >130000h |
| 相关标准 | EN60831, VDE0560, UL810, CSAC22.2 |
型号说明

常用规格表
280V电容器,50Hz系统
| 额定容量 (Kvar) |
额定电流 (A) |
型号代码
|
重量 (kg) |
尺寸(mm) |
用途 |
|||
| D | H | H1 | H2 |
单相 配套7%电抗器使用 |
||||
| 5 | 18 | OSLC5/280L-1P | 1.0 | 76 | 180 | 215 | 230 | |
| 10 | 36 | OSLC10/280L-1P | 1.7 | 88 | 240 | 275 | 290 | |
| 15 | 54 | OSLC15/280L-1P | 3.0 | 106 | 260 | 295 | 310 | |
| 20 | 71 | OSLC20/280L-1P | 3.0 | 116 | 260 | 295 | 310 | |
440V电容器,50Hz系统
| 额定容量 (Kvar) |
额定电流 (A) |
型号代码
|
重量 (kg) |
尺寸(mm) |
用途 |
|||
| D | H | H1 | H2 | 三相 适用于400V系统电压 配套7% 电抗器使用 |
||||
| 10 | 13 | OSLC10/440L-3P | 1.4 | 76 | 240 | 275 | 290 | |
| 15 | 20 | OSLC15/440L-3P | 1.8 | 88 | 240 | 275 | 310 | |
| 20 | 27 | OSLC20/440L-3P | 2.0 | 106 | 260 | 295 | 310 | |
| 25 | 33 | OSLC25/440L-3P | 3.0 | 116 | 260 | 295 | 310 | |
| 30 | 40 | OSLC30/440L-3P | 3.2 | 116 | 260 | 295 | 310 | |
480V电容器,50Hz系统
| 额定容量 (Kvar) |
额定电流 (A) |
型号代码
|
重量 (kg) |
尺寸(mm) |
用途 |
|||
| D | H | H1 | H2 | 三相 适用于400V系统电压 配套7% 电抗器使用 |
||||
| 10 | 12 | OSLC10/480L-3P | 1.4 | 76 | 240 | 275 | 290 | |
| 15 | 18 | OSLC15/480L-3P | 2.0 | 96 | 260 | 295 | 310 | |
| 20 | 24 | OSLC20/480L-3P | 3.0 | 106 | 260 | 295 | 310 | |
| 25 | 30 | OSLC25/480L-3P | 3.2 | 116 | 260 | 295 | 310 | |
| 30 | 36 | OSLC30/480L-3P | 3.5 | 116 | 310 | 345 | 360 | |
525V电容器,50Hz系统
| 额定容量 (Kvar) |
额定电流 (A) |
型号代码
|
重量 (kg) |
尺寸(mm) |
用途 |
|||
| D | H | H1 | H2 |
三相 配套14% |
||||
| 10 | 11 | OSLC10/525L-3P | 1.7 | 88 | 240 | 275 | 290 | |
| 15 | 17 | OSLC15/525L-3P | 2.0 | 96 | 260 | 295 | 310 | |
| 20 | 22 | OSLC20/525L-3P | 3.2 | 116 | 260 | 295 | 310 | |
| 25 | 28 | OSLC25/525L-3P | 3.5 | 116 | 260 | 295 | 310 | |
外形尺寸图


在线客服热线电话
400 003 8996
地址:深圳市福田区莲花街道梅岭社区新闻路59号深茂商业中心10A-B87
邮箱:oslamchn@sina.com