
技术参数
| 额定电压 | 230V-690V |
| 额定频率 | 50Hz |
| 最大允许 | 1.05Un(连续工作) |
| 操作电压 | 1.1Un(每日8小时) |
| 最大允许 | 1.8Ln(电抗器) |
| 操作电流 | 1.7Ln(电容器) |
| 电抗系数 | 7%-14% |
| 防护等级 | IP00 |
型号说明

常用规格表
低压单相分补系列(50Hz,230V系统)
|
电容电抗组合型号 |
额定容量 |
配套电容器 |
配套电抗器 |
电抗器系数 |
电容器电压 |
| OSLCL30-280-07 | 30 | OSLC30/280-7 | 3*OSLL0.7/280-7 | 7% | 280 |
| OSLCL45-280-07 | 45 | OSLC45/280-7 | 3*OSLL1.05/280-7 | 7% | 280 |
| OSLCL60-280-07 | 60 | OSLC60/280-7 | 3*OSLL1.4/280-7 | 7% | 280 |
低压三相共补系列(50Hz,400V系统)
|
电容电抗组合型号 |
额定容量 |
配套电容器 |
配套电抗器 |
电抗器系数 |
电容器电压 |
| OSLCL25-440-07 | 25 | OSLC25/440-7 | OSLT1.75/440-7 | 7% | 440 |
| OSLCL30-440-07 | 30 | OSLC30/440-7 | OSLT2.1/440-7 | 7% | 440 |
| OSLCL50-440-07 | 50 | OSLC50/440-7 | OSLT3.5/440-7 | 7% | 440 |
| OSLCLT50-440-07 | 50 | 2*OSLC25/440-7 | OSLT3.5/440-7 | 7% | 440 |
| OSLCLT60-440-07 | 60 | 2*OSLC30/440-7 | OSLT4.2/440-7 | 7% | 440 |
| OSLCL25-480-07 | 25 | OSLC25/480-7 | OSLT1.75/480-7 | 7% | 480 |
| OSLCL30-480-07 | 30 | OSLC30/480-7 | OSLT2.1/480-7 | 7% | 480 |
| OSLCL50-480-07 | 50 | OSLC50/480-7 | OSLT3.5/480-7 | 7% | 480 |
| OSLCLT50-480-07 | 50 | 2*OSLC25/480-7 | OSLT3.5/480-7 | 7% | 480 |
| OSLCLT60-480-07 | 60 | 2*OSLC30/480-7 | OSLT4.2/480-7 | 7% | 480 |
| OSLCL25-525-14 | 25 | OSLC10/5250-14 | OSLT3.5/525-14 | 14% | 525 |
| OSLCL30-525-14 | 30 | OSLC10/5250-14 | OSLT4.2/525-14 | 14% | 525 |
| OSLCLT50-525-14 | 50 | 2*OSLC25/5250-14 | OSLT7.0/525-14 | 14% | 525 |
| OSLCLT60-525-14 | 60 | 2*OSLC30/5250-14 | OSLT8.4/525-14 | 14% | 525 |


在线客服热线电话
400 003 8996
地址:深圳市福田区莲花街道梅岭社区新闻路59号深茂商业中心10A-B87
邮箱:oslamchn@sina.com