
技术参数
| 额定电压 | 380V |
| 额定频率 | 50/60Hz |
| 滤波能力 | THDI<5% |
| 接线方式 | 三相三线/三相四线 |
| 快速响应时间 | <50μs |
| 噪音 | <56dB |
| 防护等级 | IP20 |
| 使用寿命 | >15000h |
| 海拔高度 | ≤1500m,1500~4000m之间每增加100m,功率降低1% |
| 温度范围 | -10℃~+40℃ |
| 相关标准 | IEEE519,IEC 61000-3-6 |
型号说明

常用规格表(400V系统)
| 额定补偿电流(A) | 型号代码 | 接线方式 | 安装尺寸(mm) |
| 25 | OSLAPF-25-400 | 三相四线 | 260*200*486 |
| 50 | OSLAPF50-400 | 三相四线 | 484*200*621 |
| 75 | OSLAPF-75-400 | 三相四线 | 484*232*606 |
| 100 | OSLAPF-100-400 | 三相四线 | 484*232*606 |
| 150 | OSLAPF-150-400 | 三相四线 | 520*420*621 |

在线客服热线电话
400 003 8996
地址:深圳市福田区莲花街道梅岭社区新闻路59号深茂商业中心10A-B87
邮箱:oslamchn@sina.com