
技术参数
| 额定电压 | 1KV~24KV |
| 额定频率 | 50/60HZ |
| 电容容差 | 0~5% |
| 过电流能力 | 1.5ln |
| 稳态过电压 | 1.3Un |
| 放电电阻 | 已含放电单元 |
| 安装方式 | 户内 |
| 环境温度 | -40℃~+45℃ |
| 海拔高度 | ≤ 1000m |
| 相关标准 | IEC871 GBT11024 VDE等 |
产品特点
采用双面粗化优质聚丙烯薄膜以保证良好的浸渍,全膜介质电容器具有更长的使用寿命,并且具有以下特性:
■ 极高的抗强电场性能
■ 热稳定性高功耗低,特别是大功率电容器组
■ 局部放电吸收性能好
■ 绝缘介质阻抗高,耐瞬间过压和过流
■ 容值随温度变化小
所采用的浸渍剂具有非常高的化学稳定性,极高的气体吸收能力和局部放电熄灭性能,并且具有以下特性:
■ 非氯化物
■ 无毒
■ 可生物降解
保护装置
| 内熔丝用来隔离故障电容器单元,以保证电容器或与其连接的电容器组继续安全运行,通过内熔丝与不平衡保护装罝,单相电容器可获得完全保护。 电容器外壳内部的压力由压力传感器监控,一旦超出设定的临界值,启动监测装罝的触点,将电容器断开,及时将电容器与电源断开,防止电容器壳内气体生成,避免壳体开裂爆炸,使用压力监控装罝和H.R.C熔丝,三相电容器可得到完全保护。 |
![]() |
型号说明

外形尺寸图

常用规格表
应用于50Hz,6KV系统
| 6.6KV电容器 | ||||||||||
| 额定容量 (Kvar) |
型号代码 |
额定电流 (A) |
尺寸(mm) | |||||||
| L2 | L1 | L | B | h | H1 | H | D | |||
| 100 | OSLMC-6.6√3-100-1P | 15.1 | 458 | 435 | 380 | 143 | 207 | 350 | 560 | / |
| 200 | OSLMC-6.6√3-200-1P | 30.3 | 530 | 497 | 440 | 180 | 313 | 456 | 666 | 137 |
| 300 | OSLMC-6.6√3-300-1P | 45.4 | 530 | 497 | 440 | 180 | 496 | 656 | 866 | 137 |
| 400 | OSLMC-6.6√3-400-1P | 60.6 | 530 | 497 | 440 | 195 | 581 | 741 | 951 | 150 |
| 7.2KV电容器 | ||||||||||
| 额定容量 (Kvar) |
型号代码 |
额定电流 (A) |
尺寸(mm) | |||||||
| L2 | L1 | L | B | h | H1 | H | D | |||
| 100 | OSLMC-7.2√3-100-1P | 13.9 | 458 | 435 | 380 | 143 | 207 | 350 | 560 | / |
| 200 | OSLMC-7.2√3-200-1P | 27.7 | 530 | 497 | 440 | 180 | 313 | 456 | 666 | 137 |
| 300 | OSLMC-7.2√3-300-1P | 41.6 | 530 | 497 | 440 | 180 | 451 | 611 | 821 | 137 |
| 400 | OSLMC-7.2√3-400-1P | 55.5 | 530 | 497 | 440 | 195 | 566 | 726 | 936 | 150 |
应用于50Hz,10KV系统
| 11KV电容器 | ||||||||||
| 额定容量 (Kvar) |
型号代码 |
额定电流 (A) |
尺寸(mm) | |||||||
| L2 | L1 | L | B | h | H1 | H | D | |||
| 100 | OSLMC-11√3-100-1P | 9.1 | 458 | 435 | 380 | 143 | 207 | 350 | 560 | / |
| 200 | OSLMC-11√3-200-1P | 18.2 | 530 | 497 | 440 | 180 | 272 | 406 | 696 | 137 |
| 300 | OSLMC-11√3-300-1P | 27.2 | 530 | 497 | 440 | 180 | 443 | 586 | 876 | 137 |
| 400 | OSLMC-11√3-400-1P | 36.3 | 530 | 497 | 440 | 195 | 521 | 681 | 971 | 150 |
| 500 | OSLMC-11√3-500-1P | 45.4 | 530 | 497 | 440 | 195 | 677 | 851 | 1141 | 150 |
| 12KV电容器 | ||||||||||
| 额定容量 (Kvar) |
型号代码 |
额定电流 (A) |
尺寸(mm) | |||||||
| L2 | L1 | L | B | h | H1 | H | ||||
| 100 | OSLMC-12√3-100-1P | 8.3 | 458 | 435 | 380 | 130 | 207 | 350 | 600 | |
| 200 | OSLMC-12√3-200-1P | 16.6 | 530 | 497 | 440 | 180 | 272 | 406 | 696 | |
| 300 | OSLMC-12√3-300-1P | 25.0 | 530 | 497 | 440 | 180 | 443 | 586 | 876 | |
| 400 | OSLMC-12√3-400-1P | 33.3 | 530 | 497 | 440 | 195 | 532 | 706 | 996 | |
| 500 | OSLMC-12√3-500-1P | 41.6 | 530 | 497 | 440 | 195 | 697 | 871 | 1061 | |

在线客服热线电话
400 003 8996
地址:深圳市福田区莲花街道梅岭社区新闻路59号深茂商业中心10A-B87
邮箱:oslamchn@sina.com