
技术参数
| 额定电压 | 1KV~24KV |
| 额定频率 | 50Hz |
| 线性度 | 1.55-2.2ln |
| 电感误差 | -2/+3% |
| 绝缘等级 | H级 |
| 保护等级 | IPOO室内安装 |
| 环境温度 | -25℃~+50℃ |
| 海拔高度 | ≤1000m |
| 相关标准 | EN 60076-6, IEC |
产品特点
■ 产品为铁芯干式,三相一体结构;
■ 铁芯采用优质冷轧硅钢片,经高速冲床冲剪,具有毛刺小,规则均匀,叠片整齐优美,确保电抗器运行低温降低噪声的性能;
■ 采用箔绕结构型式,经专用机器绕制,具有平整度好,外形美观的优点;
■ 电抗器装配过程中,所有夹线经过防腐蚀处理,关键夹件采用无磁材料,并经过预烘一真空浸漆一热烘固化这一流程,使电抗器线圈及铁芯牢固成为一体,大大减少了运行时温升及噪声,有效提高了电抗器品质因数及减少谐波的效果;
■ 线圈和绝缘件采用真空压力浸漆,并加涂环氧树脂。铁芯组装后,采用浸漆工艺,使铁芯成整体并可防止铁芯腐蚀;
■ 电抗器外形尺寸参考标准柜体尺寸设计,体积小,接线方便,大大节约用户柜体成本投资。
型号说明

外形尺寸图

常用规格表
应用于3P 50Hz 6KV系统
| 6%阻抗,电容器电压6.6KV | ||||||||
| 额定容量 (Kvar) |
额定电流 (A) |
型号代码 |
尺寸(mm) | |||||
| L | W | H | E | F | D | |||
| 150 | 12.7 | OSLML-150-6.6√3-6 | 760 | 400 | 710 | 560 | 300 | 14 |
| 300 | 25.4 | OSLML-300-6.6√3-6 | 800 | 400 | 790 | 560 | 300 | 14 |
| 600 | 50.7 | OSLML-600-6.6√3-6 | 950 | 450 | 900 | 660 | 350 | 14 |
| 900 | 76.1 | OSLML-900-6.6√3-6 | 1000 | 500 | 1000 | 700 | 400 | 14 |
| 1200 | 101.5 | OSLML-1200-6.6√3-6 | 1100 | 500 | 1070 | 740 | 400 | 14 |
| 6%阻抗,电容器电压7.2KV | ||||||||
| 额定容量 (Kvar) |
额定电流 (A) |
型号代码 | 尺寸(mm) | |||||
| L | W | H | E | F | D | |||
| 150 | 10.8 |
OSLML-150-7.2√3-6 |
760 | 400 | 710 | 560 | 300 | 14 |
| 300 | 21.6 | OSLML-300-7.2√3-6 | 800 | 400 | 790 | 560 | 300 | 14 |
| 600 | 43.1 | OSLML-600-7.2√3-6 | 950 | 450 | 840 | 660 | 350 | 14 |
| 900 | 64.7 | OSLML-900-7.2√3-6 | 950 | 450 | 900 | 660 | 350 | 14 |
| 1200 | 86.2 | OSLML-1200-7.2√3-6 | 1000 | 500 | 1000 | 700 | 400 | 14 |
应用于3P50HZ 10KV系统
| 6%阻抗,电容器电压11KV | ||||||||
| 额定容量 (Kvar) |
额定电流 (A) |
型号代码 |
尺寸(mm) | |||||
| L | W | H | E | F | D | |||
| 150 | 7.6 | OSLML-150-11√3-6 | 760 | 400 | 710 | 480 | 300 | 14 |
| 300 | 15.2 | OSLML-300-11√3-6 | 800 | 400 | 890 | 560 | 300 | 14 |
| 600 | 30.4 | OSLML-600-11√3-6 | 950 | 450 | 1050 | 660 | 350 | 14 |
| 900 | 45.7 | OSLML-900-11√3-6 | 1000 | 500 | 1100 | 700 | 400 | 14 |
| 1200 | 60.9 | OSLML-1200-11√3-6 | 1100 | 500 | 1150 | 740 | 400 | 14 |
| 6%阻抗,电容器电压12KV | ||||||||
| 额定容量 (Kvar) |
额定电流 (A) |
型号代码 | 尺寸(mm) | |||||
| L | W | H | E | F | D | |||
| 150 | 6.4 | OSLML-150-12√3-6 | 760 | 400 | 710 | 480 | 300 | 14 |
| 300 | 12.8 | OSLML-300-12√3-6 | 800 | 400 | 890 | 560 | 300 | 14 |
| 600 | 25.6 | OSLML-600-12√3-6 | 950 | 450 | 1050 | 660 | 350 | 14 |
| 900 | 38.4 | OSLML-900-12√3-6 | 1000 | 500 | 1100 | 700 | 400 | 14 |
| 1200 | 51.2 | OSLML-1200-12√3-6 | 1100 | 500 | 1150 | 740 | 400 | 14 |

在线客服热线电话
400 003 8996
地址:深圳市福田区莲花街道梅岭社区新闻路59号深茂商业中心10A-B87
邮箱:oslamchn@sina.com