
技术参数
| 额定电压 | AC230-AC690V |
| 额定频率 | 50/60HZ |
| 耐压试验 | 50Hz3KV, 60s |
| 线性度 | 1.55~2.5ln |
| 电感误差 | 0~+5% |
| 绝缘等级 | H级 |
| 保护等级 | IP00室内安装 |
| 环境温度 | -25℃~+50℃ |
| 海拔高度 | ≤2000m |
| 相关标准 | IEC60289, EN61558-2-20 |
型号说明

常用规格表
7%阻抗,电容器电压280V
| 配套电容容量 (Kvar) |
额定电感量 (mH) |
型号代码
|
尺寸(mm) | |||||
| L | W | H | E | F | D | |||
| 10 | 1.747 | OSLL10/280-7-N | 134 | 165 | 125 | 110 | 110 | 6-12 |
| 15 | 1.164 | OSLL15/280-7-N | 164 | 185 | 145 | 140 | 120 | 10-15 |
| 20 | 0.873 | OSLL20/280-7-N | 164 | 185 | 145 | 140 | 120 | 10-15 |
7%阻抗,电容器电压440V
| 配套电容容量 (Kvar) |
额定电感量 (mH) |
型号代码
|
尺寸(mm) | |||||||
| L | W | H | E | E1 | E2 | F | D | |||
| 15 | 2.876 | OSLL15/440-7 | 210 | 160 | 170 | 100 | 150 | 75 | 95 | 10-20 |
| 20 | 2.157 | OSLL20/440-7 | 210 | 160 | 170 | 100 | 150 | 75 | 95 | 10-20 |
| 25 | 1.725 | OSLL25/440-7 | 225 | 165 | 210 | 195 | 150 | 75 | 105 | 10-20 |
| 30 | 1.438 | OSLL30/440-7 | 230 | 165 | 210 | 200 | 150 | 75 | 105 | 10-20 |
| 40 | 1.078 | OSLL40/440-7 | 260 | 180 | 240 | 230 | 150 | 90 | 115 | 10-20 |
| 50 | 0.863 | OSLL50/440-7 | 260 | 180 | 240 | 230 | 150 | 90 | 115 | 10-20 |
| 60 | 0.719 | OSLL60/440-7 | 265 | 180 | 240 | 235 | 150 | 90 | 135 | 10-20 |
7%阻抗,电容器电压480V
| 配套电容容量 (Kvar) |
额定电感量 (mH) |
型号代码
|
尺寸(mm) | |||||||
| L | W | H | E | E1 | E2 | F | D | |||
| 15 | 3.422 | OSLL15/480-7 | 225 | 165 | 210 | 195 | 150 | 75 | 105 | 10-20 |
| 20 | 2.567 | OSLL20/480-7 | 225 | 165 | 210 | 195 | 150 | 75 | 105 | 10-20 |
| 25 | 2.053 | OSLL25/480-7 | 225 | 165 | 210 | 195 | 150 | 75 | 105 | 10-20 |
| 30 | 1.711 | OSLL30/480-7 | 225 | 165 | 210 | 195 | 150 | 75 | 105 | 10-20 |
| 40 | 1.283 | OSLL40/480-7 | 230 | 165 | 210 | 200 | 150 | 75 | 105 | 10-20 |
| 50 | 1.027 | OSLL50/480-7 | 260 | 180 | 240 | 230 | 150 | 90 | 115 | 10-20 |
| 60 | 0.855 | OSLL60/480-7 | 265 | 180 | 240 | 235 | 150 | 90 | 135 | 10-20 |
14%阻抗,电容器电压525V
| 配套电容容量 (Kvar) |
额定电感量 (mH) |
型号代码
|
尺寸(mm) | |||||||
| L | W | H | E | E1 | E2 | F | D | |||
| 15 | 8.190 | OSLL15/525-14 | 245 | 190 | 190 | 200 | 150 | 75 | 105 | 10-20 |
| 20 | 6.142 | OSLL20/525-14 | 245 | 190 | 190 | 200 | 150 | 75 | 105 | 10-20 |
| 25 | 4.914 | OSLL25/525-14 | 310 | 180 | 220 | 280 | 195 | 135 | 115 | 10-20 |
| 30 | 4.095 | OSLL30/525-14 | 325 | 180 | 220 | 280 | 195 | 135 | 115 | 10-20 |
| 40 | 3.071 | OSLL40/525-14 | 325 | 200 | 275 | 305 | 210 | 150 | 130 | 10-20 |
| 50 | 2.457 | OSLL50/525-14 | 325 | 200 | 275 | 305 | 210 | 150 | 130 | 10-20 |
| 60 | 2.047 | OSLL60/525-14 | 390 | 210 | 290 | 360 | 240 | 180 | 135 | 10-20 |
外形尺寸图


在线客服热线电话
400 003 8996
地址:深圳市福田区莲花街道梅岭社区新闻路59号深茂商业中心10A-B87
邮箱:oslamchn@sina.com