
技术参数
| 额定电压 | 230-800V |
| 额定功率 | 5-60kvar |
| 防护等级 | IP20 |
| 过载能力 | 1.5ln |
| 海拔高度 | ≤4000m |
| 湿度 | <95% |
| 温度范围 | -40℃~+80℃ |
| 使用场所 | 无爆炸性粉尘环境 |
| 相关标准 | IEC60439JEC146 |
型号说明

常用规格表
三相共补适用于400V系统
| 额定容量(Kvar) | 型号代码 | 用途 | 过温保护功能 |
| 20 | OSLT20G-400 | 动态投切 | 自带 |
| 30 | OSLT30G-400 | 动态投切 | 自带 |
| 40 | OSLT40G-400 | 动态投切 | 自带 |
| 60 | OSLT60G-400 | 动态投切 | 自带 |
单相分补适用于400V系统
| 额定容量(Kvar) | 型号代码 | 用途 | 过温保护功能 |
| 3*5 | OSLT15F-400 | 动态分相投切 | 自带 |
| 3*10 | OSLT30F-400 | 动态分相投切 | 自带 |
| 3*15 | OSLT45F-400 | 动态分相投切 | 自带 |
| 3*20 | OSLT60F-400 | 动态分相投切 | 自带 |

在线客服热线电话
400 003 8996
地址:深圳市福田区莲花街道梅岭社区新闻路59号深茂商业中心10A-B87
邮箱:oslamchn@sina.com